Fćrsluflokkur: Hrađskákćfingar
15.7.2015 | 10:34
26. Bolvíkingaćfingin
Hrađskákćfingar | Breytt s.d. kl. 11:01 | Slóđ | Facebook | Athugasemdir (0)
20.11.2013 | 18:21
Andri Áss og Ţröstur međ mikla yfirburđi
Nafn | Stig | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Vinningar | SB | Stigabr. | |
1 | Andri Áss Grétarsson | 2350 | * | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9 | 34 | 73 |
2 | MM Ţröstur Árnason | 2315 | 1 | * | 1 | 2 | 2 | 2 | 8 | 30 | 39 |
3 | AM Halldór Grétar Einarsson | 2225 | 0 | 1 | * | 1 | 1 | 2 | 5 | 16,5 | -7 |
4 | FM Guđmundur Magnús Dađason | 2205 | 0 | 0 | 1 | * | 1,5 | 1,5 | 4 | 11 | -18 |
5 | BM Stefán Arnalds | 2075 | 0 | 0 | 1 | ,5 | * | 2 | 3,5 | 8 | 2 |
6 | Gísli Gunnlaugsson | 1875 | 0 | 0 | 0 | ,5 | 0 | * | ,5 | 2 | -16 |
Andri Áss náđi sínum fyrsta GM áfanga og klárađi FM titilinn. Ţröstur náđi AM áfanga og klárađi FM titilinn.
5.11.2013 | 07:10
Magnús Pálmi međ yfirburđi á heimavelli
24. Bolvíkingamótiđ haldiđ hjá Magnúsi Pálma
3.11.2013
Nafn | Stig | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Vinningar | SB | Stigabr. | |
1 | AM Magnús Pálmi Örnólfsson | 2395 | * | 1,5 | 1,5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 12 | 73 | 16 |
2 | FM Guđmundur Halldórsson | 2280 | ,5 | * | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 8,5 | 49 | -15 |
3 | AM Halldór Grétar Einarsson | 2215 | ,5 | 1 | * | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 8,5 | 49 | 9 |
4 | FM Guđmundur Magnús Dađason | 2230 | 0 | 0 | 1 | * | 1 | 1,5 | 1,5 | 2 | 7 | 35,75 | -24 |
5 | Unnsteinn Sigurjónsson | 2065 | 1 | 1 | 0 | 1 | * | 1 | 1 | 1,5 | 6,5 | 41,5 | 46 |
6 | BM Magnús K Sigurjónsson | 2205 | 0 | 2 | 1 | ,5 | 1 | * | ,5 | 1,5 | 6,5 | 40 | -37 |
7 | BM Stefán Arnalds | 2035 | 0 | 0 | 1 | ,5 | 1 | 1,5 | * | 2 | 6 | 30,25 | 38 |
8 | Gísli Gunnlaugsson | 1910 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,5 | ,5 | 0 | * | 1 | 6,5 | -34 |
Unnsteinn náđi sínum fyrsta BM áfanga.
5.11.2013 | 07:06
Gummi Gísla kom í bćinn og sigrađi örugglega
23. Bolvikingamótiđ haldiđ hjá Halldóri Grétari
30.10.2013
Nafn | Stig | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Vinningar | SB | Stigabr. | |
1 | Guđmundur Stefán Gíslason | 2320 | * | 2 | 1 | 2 | 1,5 | 1 | 7,5 | 35,25 | 28 |
2 | Magnús K Sigurjónsson | 2065 | 0 | * | 1 | 1,5 | 2 | 2 | 6,5 | 24,75 | 141 |
3 | FM Guđmundur Halldórsson | 2320 | 1 | 1 | * | 1 | 1 | 1 | 5 | 25 | -39 |
4 | FM Guđmundur Magnús Dađason | 2250 | 0 | ,5 | 1 | * | 1 | 2 | 4,5 | 17,75 | -20 |
5 | AM Halldór Grétar Einarsson | 2245 | ,5 | 0 | 1 | 1 | * | 1 | 3,5 | 16,25 | -29 |
6 | Gísli Gunnlaugsson | 1825 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | * | 3 | 16 | 85 |
Gummi Gísla náđi sínum fyrsta AM áfanga, Magnús Sigurjónsson sínum fyrsta FM áfanga og varđ um leiđ bolvískur meistari.
Gísli Gunnlaugs náđi sínum fyrsta BM áfanga
18.10.2013 | 20:40
Ćfing 16.október 2013
22. Bolvíkingamótiđ haldiđ hjá Gumma Dađa
16.10.2013
Nafn | Stig | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Vinningar | Stigabr. | |
1 | AM Magnús Pálmi Örnólfsson | 2380 | * | 0 1 | ˝ 1 | 1˝ 1 | 1 1 | 2 1 | 1 | 11 | 14 |
2 | FM Guđmundur Halldórsson | 2320 | 2 0 | * | 1 1 | 2 0 | 1 1 | 2 1 | 0 | 11 | 0 |
3 | FM Guđmundur Magnús Dađason | 2215 | 1˝ 0 | 1 0 | * | 1 ˝ | 2 0 | 2 1 | ˝ | 9,5 | 37 |
4 | BM Dađi Guđmundsson | 2105 | ˝ 0 | 0 1 | 1 ˝ | * | 2 0 | 1 0 | ˝ | 6,5 | 12 |
5 | Magnús K Sigurjónsson | 2055 | 1 0 | 1 0 | 0 1 | 0 1 | * | 1 0 | 0 | 5 | 10 |
6 | BM Stefán Arnalds | 2035 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 1 | 1 1 | * | 0 | 4 | -2 |
7 | AM Halldór Grétar Einarsson | 2240 | 0 | 1 | ˝ | ˝ | 1 | 1 | * | 4 | 11 |
Magnús Sigurjóns náđi sínum öđrum BM áfanga.
Teflt var í tvennu lagi, fyrst tvöföld umferđ og svo bćttist Halldór Grétar viđ og ţá var tefld einföld lokaumferđ.
Stigabreytingar gćtu ţví virkađ skrítnar, en skýrast af bónusum í annarri hvorri lotunni hjá sumum !
18.10.2013 | 20:38
Ćfing 14.febrúar 2013
21. Bolvíkingamótiđ haldiđ hjá Magnúsi Pálma
14.02.2013
Nafn | Stig | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Vinningar | SB | Stigabr. | |
1 | AM Magnús Pálmi Örnólfsson | 2280 | * | 2,5 | 2,5 | 2 | 3 | 3 | 13 | 81 | 102 |
2 | FM Guđmundur Halldórsson | 2340 | ,5 | * | 3 | 1 | 3 | 2,5 | 10 | 57,75 | -22 |
3 | FM Guđmundur Magnús Dađason | 2255 | ,5 | 0 | * | 2,5 | 1,5 | 2,5 | 7 | 39 | -42 |
4 | BM Dađi Guđmundsson | 2085 | 1 | 2 | ,5 | * | 2 | 1 | 6,5 | 50 | 19 |
5 | BM Stefán Arnalds | 2015 | 0 | 0 | 1,5 | 1 | * | 2,5 | 5 | 25,75 | 22 |
6 | Árni Ármann Árnason | 1990 | 0 | ,5 | ,5 | 2 | ,5 | * | 3,5 | 24 | -4 |
Hrađskákćfingar | Breytt s.d. kl. 20:40 | Slóđ | Facebook | Athugasemdir (0)
6.2.2013 | 00:41
Guđmundur Halldórsson međ AM áfanga
20. Bolvíkingamótiđ haldiđ hjá Dađa
5.2.2013
Nafn | Stig | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Vinningar | SB | Stigabr. | |
1 | FM Guđmundur Halldórsson | 2315 | * | 1 | 1 | 1 | 2 | 1,5 | 2 | 2 | 10,5 | 61 | 23 |
2 | AM Halldór Grétar Einarsson | 2300 | 1 | * | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 10 | 58,5 | 14 |
3 | FM Guđmundur Magnús Dađason | 2215 | 1 | 1 | * | 1,5 | 1,5 | 1 | 1,5 | 2 | 9,5 | 57,5 | 38 |
4 | BM Sćbjörn Guđfinnsson | 2065 | 1 | 0 | ,5 | * | 2 | 1 | 2 | 1 | 7,5 | 44,25 | 117 |
5 | AM Magnús Pálmi Örnólfsson | 2325 | 0 | 1 | ,5 | 0 | * | 2 | 2 | 2 | 7,5 | 36,75 | -45 |
6 | BM Dađi Guđmundsson | 2050 | ,5 | 1 | 1 | 1 | 0 | * | 1,5 | 1 | 6 | 38,75 | 34 |
7 | Árni Ármann Árnason | 2005 | 0 | 0 | ,5 | 0 | 0 | ,5 | * | 2 | 3 | 11,75 | -14 |
8 | BM Stefán Arnalds | 2090 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | * | 2 | 13,5 | -77 |
Áfangar
SM: 12,5 AM: 10,5 FM: 7,5 BM: 4
Gummi Halldórs náđi sínum fyrsta AM áfanga og Sćbjörn sínum fyrsta FM áfanga
Hrađskákćfingar | Breytt s.d. kl. 00:43 | Slóđ | Facebook | Athugasemdir (0)
31.1.2012 | 16:59
Guđmundur Halldórs sigurvegari á fyrsta móti ársins
19. Bolvíkingamótiđ haldiđ hjá Magnúsi Pálma
30.1.2012
Nafn | Stig | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Vinningar | SB | Stigabr. | |
1 | FM Guđmundur Halldórsson | 2315 | * | V | 0 | 1,5 | 2 | 1,5 | 1 | 8 | 44,5 | -35 |
2 | AM Halldór Grétar Einarsson | 2290 | T | * | ,5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 7,5 | 38 | 12 |
3 | AM Magnús Pálmi Örnólfsson | 2365 | 2 | 1,5 | * | 1 | 0 | 1 | 1,5 | 7 | 44,25 | -40 |
4 | FM Guđmundur Magnús Dađason | 2220 | ,5 | 0 | 1 | * | 2 | 1 | 2 | 6,5 | 32,5 | -3 |
5 | Sćbjörn Guđfinnsson | 2035 | 0 | 1 | 2 | 0 | * | 1,5 | 0 | 4,5 | 28,25 | 30 |
6 | Magnús K Sigurjónsson | 2015 | ,5 | 0 | 1 | 1 | ,5 | * | 1,5 | 4,5 | 25,75 | 38 |
7 | BM Dađi Guđmundsson | 2040 | 1 | 0 | ,5 | 0 | 2 | ,5 | * | 4 | 22,75 | 8 |
GM=10,5 AM=9 FM=6,5 BM=3,5
Sćbjörn náđi sínum ţriđja BM áfanga og er ţví orđinn bolvískur meistari.Magnús Sigurjóns náđi sínum fyrsta BM áfanga. Halldór Grétar mćtti of seint og tapađi ţví 0-2 fyrir Gumma H. Sigurvegari tapar ekki stigum.Ađ lokinni taflmennsku var bođiđ upp á vöfflur og skođađur sigur Gumma Gísla á Viktori Korchnoi.Hrađskákćfingar | Breytt 6.2.2013 kl. 00:45 | Slóđ | Facebook | Athugasemdir (1)
6.12.2011 | 09:26
Magnús Pálmi sigurvegari á heimavelli
18. Bolvíkingamótiđ haldiđ hjá Magnúsi Pálma
5.12.2011
Nafn | Stig | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Vinningar | SB | Stigabr. | |
1 | AM Magnús Pálmi Örnólfsson | 2355 | * | 1 | 1,5 | 2 | 2 | 2 | 8,5 | 33,25 | 11 |
2 | AM Halldór Grétar Einarsson | 2310 | 1 | * | 1 | 1,5 | 1 | 2 | 6,5 | 27 | -18 |
3 | FM Guđmundur Magnús Dađason | 2215 | ,5 | 1 | * | 1,5 | 1,5 | 2 | 6,5 | 24,25 | 6 |
4 | BM Dađi Guđmundsson | 2030 | 0 | ,5 | ,5 | * | 1,5 | 1,5 | 4 | 13,25 | 9 |
5 | Árni Ármann Árnason | 2020 | 0 | 1 | ,5 | ,5 | * | 1 | 3 | 13,25 | -17 |
6 | Gísli Gunnlaugsson | 1820 | 0 | 0 | 0 | ,5 | 1 | * | 1,5 | 5 | 7 |
GM=9,5 AM=8 FM=6 BM=3,5
29.11.2011 | 00:28
Magnús Pálmi og Halldór Grétar međ stórmeistaraáfanga
17. Bolvíkingamótiđ haldiđ hjá Dađa
28.11.2011
Nafn | Stig | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Vinningar | SB | Stigabr. | |
1 | FM Magnús Pálmi Örnólfsson | 2300 | * | 1 | 2 | 2 | 2 | 7 | 19 | 56 |
2 | AM Halldór Grétar Einarsson | 2230 | 1 | * | 2 | 2 | 2 | 7 | 19 | 80 |
3 | FM Guđmundur Magnús Dađason | 2235 | 0 | 0 | * | 2 | 1,5 | 3,5 | 4,5 | -19 |
4 | Árni Ármann Árnason | 2035 | 0 | 0 | 0 | * | 1,5 | 1,5 | 1,5 | -16 |
5 | BM Dađi Guđmundsson | 2060 | 0 | 0 | ,5 | ,5 | * | 1 | 2,5 | -32 |
GM=7 AM=6 FM=4,5 BM=2,5
Magnús Pálmi fékk sinn fyrsta stórmeistaráfanga og klárađi AM titlinn.
Halldór Grétar náđi öđrum stórmeistaráfanga sínum.
Hrađskákćfingar | Breytt 6.12.2011 kl. 09:24 | Slóđ | Facebook | Athugasemdir (0)