21.10.2008 | 18:46
Bolungarvķk - Alkaloid: 1-5
Bo. | 42 | Bolungarvik Chess Club | Rtg | - | 11 | Alkaloid | Rtg | 1 : 5 |
10.1 | IM | Gunnarsson Jon Viktor | 2430 | - | GM | Mamedyarov Shakhriyar | 2731 | 0 - 1 |
10.2 | IM | Thorfinnsson Bragi | 2383 | - | GM | Milov Vadim | 2681 | ½ - ½ |
10.3 | FM | Arngrimsson Dagur | 2392 | - | GM | Inarkiev Ernesto | 2669 | 0 - 1 |
10.4 | Gislason Gudmundur | 2328 | - | GM | Kozul Zdenko | 2593 | 0 - 1 | |
10.5 | FM | Einarsson Halldor | 2264 | - | GM | Stanojoski Zvonko | 2502 | ½ - ½ |
10.6 | Arnalds Stefan | 0 | - | GM | Jacimovic Dragoljub | 2420 | 0 - 1 |
Nįšum tveim jafnteflum, en hefšum alveg getaš fengiš fjóra !
Fjórtįndi stigahęsti skįkmašur heims fórnaši skiptamun į móti Jóni Viktori, en sś fórn stóšst ekki. Hann nįši žó aš flękja tafliš ķ tķmahraki Jóns og vinna fyrir rest. Bragi tefldi lengstu skįkina į móti Milov. Andstęšingur hans ętlaši sér aš vinna, en ķ lokin mįtti hann hrósa happi aš nį aš bjarga skįkinni. Gummi tefldi Kóngsindverjann į móti Evróšumeistara einstaklinga, Zdenko Kozul. Upp kom staša žar sem Gummi fórnaši manni fyrir sókn į kóngsvęng. Gummi var meš betra en vķxlaši leikjum į krķtķsku augnabliki og endaši meš aš tapa. Halldór Grétar yfirspilaši sinn andstęšing, en missti af mannsvinningi ķ restina og stórmeistarinn prķsaši sig sęlan aš nį aš fórna hróki og nį žrįskįk.
FM Halldór Grétar - GM Stanojoski
30. - Dh5
(30. - Rd7 31.g4 ! og vinnur)
31.g4! - Dh3 32.De2 ?!
(32.g5! vinnur mann. Einnig var Rxc5 góšur leikur)
32. - He8! 33.Hxe8 Hxe8 34.Dxe8 Dxg4+ 35.Kf2 Df5+ 36.Ke2 Dc2+ meš žrįskįk
GM Milov - IM Bragi Žorfinnsson
Milov var nęr žvķ bśinn aš sprengja sig og var heppinn aš eiga 60.Bf8 ķ žessari stöšu meš hugmyndinni 60.- Re5+ 61.Hxe5+ Kxe5 62.Bxg7+
60.Bf8 - Hc1 61.Bxg7 Hf1+ meš žrįskįk. Hugsanlega hefši 60. - Hc2 hjį Braga unniš skįkina. Žess ber žó aš gęta aš tķminn var oršinn naumur ķ žessari stöšu og įtti Bragi eftir 3 mķnśtur og Milov 7 mķnśtur.
Į morgun fįum viš Svissneska skįksveit:
22. Schachfreunde Reichenstein (6 / 17,5) | ||||||||||||||||||
Bo. | Name | Rtg | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Pts. | RtgAvg | Rp | w | we | w-we | K | rtg+/- | |
1 | IM | Riff Jean-Noel | 2512 | FRA | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | 1,5 | 2507 | 2358 | 1,5 | 2,51 | -1,01 | 10 | -10,1 | |
2 | IM | Volke Karsten | 2454 | GER | 1 | 0 | ½ | 0 | ½ | 2,0 | 2280 | 2208 | 1 | 1,76 | -0,76 | 10 | -7,6 | |
3 | Heimann Andreas | 2428 | GER | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 4,0 | 2335 | 2575 | 4 | 2,94 | 1,06 | 15 | 15,9 | ||
4 | IM | Kuehn Peter Dr | 2446 | GER | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3,0 | 2174 | 2246 | 2 | 2,40 | -0,40 | 15 | -6,0 | |
5 | IM | Weindl Alfred | 2354 | GER | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 2,5 | 2118 | 2118 | 1,5 | 2,30 | -0,80 | 10 | -8,0 | |
6 | IM | Maier Christian | 2328 | GER | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 4,5 | 2105 | 2471 | 3,5 | 2,24 | 1,26 | 10 | 12,6 |
Bęta viš athugasemd [Innskrįning]
Ekki er lengur hęgt aš skrifa athugasemdir viš fęrsluna, žar sem tķmamörk į athugasemdir eru lišin.