22.10.2008 | 20:03
Naumt tap į móti sterkri sveit
Bo. | 28 | Schachfreunde Reichenstein | Rtg | - | 42 | Bolungarvik Chess Club | Rtg | 3½:2½ |
15.1 | IM | Riff Jean-Noel | 2512 | - | IM | Gunnarsson Jon Viktor | 2430 | ½ - ½ |
15.2 | IM | Volke Karsten | 2454 | - | IM | Thorfinnsson Bragi | 2383 | 0 - 1 |
15.3 | Heimann Andreas | 2428 | - | FM | Arngrimsson Dagur | 2392 | 1 - 0 | |
15.4 | IM | Kuehn Peter Dr | 2446 | - | Gislason Gudmundur | 2328 | 0 - 1 | |
15.5 | IM | Weindl Alfred | 2354 | - | FM | Einarsson Halldor | 2264 | 1 - 0 |
15.6 | IM | Maier Christian | 2328 | - | Arnalds Stefan | 0 | 1 - 0 |
Jón Viktor tefldi illa en nįši samt aš bjarga taflinu ķ jafntefli. Bragi vann örugglega, greinilega kominn ķ gang enda farinn aš stunda baujusundiš :-). Gummi er óstöšvandi og er nśna meš performance upp į 2494 stig og ķ miklum séns į alžjóšlegum įfanga.
Į morgun fįum viš sveit frį Albanķu sem hefur stašiš sig vel.
40. Butrinti Sarande (5 / 18,5) | |||||||||||||||||||
Bo. | Name | Rtg | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pts. | RtgAvg | Rp | w | we | w-we | K | rtg+/- | |
1 | FM | Karkanaqe Ilir | 2383 | ALB | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 | 2,5 | 2257 | 2200 | 2,5 | 2,18 | 0,32 | 10 | 3,2 | |
2 | Cela Shkelqim | 2302 | ALB | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | 3,0 | 2305 | 2305 | 3 | 2,95 | 0,05 | 15 | 0,8 | ||
3 | IM | Mehmeti Dritan | 2403 | ALB | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 4,5 | 2164 | 2357 | 4 | 3,04 | 0,96 | 15 | 14,4 | |
4 | IM | Seitaj Ilir | 2391 | ALB | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 4,0 | 1989 | 2114 | 2,5 | 2,54 | -0,04 | 10 | -0,4 | |
5 | Mihasi Lime | 0 | ALB | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 2,5 | 1893 | 1893 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
6 | Mejdini Murat | 0 | ALB | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | 2,0 | 1899 | 1827 | 0,5 | 1 | 1 | 1 |
Viš erum ķ 45.sęti meš 5 stig af 12 mögulegum og 14 vinninga, sem er allt of lįgt mišaš viš hvaš viš ętlum okkur. En viš bętum śr žvķ į morgun. Hellir er meš sama stigafjölda og 13,5 vinninga.Viš höfum reyndar teflt viš sterkari andstęšinga en žeir.
Annars er staša efstu liša eftirfarandi:
Rk. | SNo | Team | Games | + | = | - | TB1 | TB2 | TB3 | |
1 | 3 | OSG Baden-Baden e.V. | 6 | 5 | 1 | 0 | 11 | 24,5 | 133,5 | |
2 | 1 | URAL Sverdlovskaya | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 | 27,5 | 110,5 | |
3 | 5 | PVK Kiev Chess | 6 | 4 | 2 | 0 | 10 | 27,0 | 122,0 | |
4 | 8 | CC "Bosna" Sarajevo | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 | 27,0 | 113,5 | |
5 | 7 | TPS Saransk | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 | 25,0 | 117,0 | |
6 | 12 | SV Muelheim Nord | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 | 23,5 | 119,0 |
Vinir okkar og lišsfélagar ķ ķslensku deildarkeppninni, Baklan, Efimkov og Archenenko frį Kiev, eru meš efstu sveitum og höldum viš aš sjįlfsögšu meš žeim :-)
Įrangur einstaklinga:
45. Bolungarvik Chess Club (5 / 14) | |||||||||||||||||||
Bo. | Name | Rtg | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pts. | RtgAvg | Rp | w | we | w-we | K | rtg+/- | |
1 | IM | Gunnarsson Jon Viktor | 2430 | ISL | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 2,5 | 2578 | 2521 | 2,5 | 1,90 | 0,60 | 10 | 6,0 | |
2 | IM | Thorfinnsson Bragi | 2383 | ISL | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 3,0 | 2521 | 2521 | 3 | 2,00 | 1,00 | 10 | 10,0 | |
3 | FM | Arngrimsson Dagur | 2392 | ISL | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | 1,0 | 2494 | 2221 | 1 | 2,26 | -1,26 | 15 | -18,9 | |
4 | Gislason Gudmundur | 2328 | ISL | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 3,5 | 2437 | 2494 | 3,5 | 2,25 | 1,25 | 15 | 18,8 | ||
5 | Halldorsson Gudmundur | 2251 | ISL | 0 | 0 | 1 | 1,0 | 2348 | 2223 | 1 | 1,14 | -0,14 | 15 | -2,1 | |||||
6 | FM | Einarsson Halldor | 2264 | ISL | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | 2,5 | 2322 | 2265 | 2,5 | 2,53 | -0,03 | 15 | -0,4 | |
7 | Arnalds Stefan | 0 | ISL | ½ | 0 | 0 | 0,5 | 2312 | 2039 | 0,5 | 1 | 1 | 1 |
Athugasemdir
Nś er bara aš enda mótiš vel, vinna sķšustu višureignina og vona aš Gummi nįi įfanganum. Viršist duga jafntefli til žess.
Barįttukvešjur,
Gummi
Gummi Daša (IP-tala skrįš) 22.10.2008 kl. 22:28
Bęta viš athugasemd [Innskrįning]
Ekki er lengur hęgt aš skrifa athugasemdir viš fęrsluna, žar sem tķmamörk į athugasemdir eru lišin.